New house or addition
Depends on your zone. Your address will show your exact numbers.
- From the street
- 30 to 45 ft
- From each side
- 5 to 25 ft
- From the back
- 25 to 45 ft
- Height
- 30 to 35 ft
See the limits for every zone
| Zone | Front | Each side | Rear | Height | Everything built on the lot |
|---|---|---|---|---|---|
| R-1Lots of 14,520 sq ft | 30 ft | 20 ft | 30 ft | 35 ft, 2 stories | Varies |
| R-1BLots of 12,000 sq ft | 30 ft | 15 ft | 30 ft | 30 ft, 2 stories | Varies |
| R-1CLots of 10,000 sq ft | 30 ft | 15 ft | 30 ft | 30 ft, 2 stories | Varies |
| PR-1Lots of 21,780 sq ft | 30 ft | 25 ft | 45 ft | 35 ft, 2 stories | Varies |
| PR-1CLots of 14,520 sq ft | 30 ft | 15 ft | 30 ft | 35 ft, 2 stories | Varies |
| R-2Lots of 7,260 sq ft | 35 ft | 10 ft | 25 ft | 30 ft, 2 stories | Varies |
| R-2CLots of 6,000 sq ft | 35 ft | 10 ft | 25 ft | 30 ft, 2 stories | Varies |
| R-2SLots of 5,000 sq ft | 35 ft | 5 ft, 15 ft total | 25 ft | 35 ft, 2 stories | Varies |
| PR-2Lots of 21,780 sq ft | 45 ft | 25 ft | 45 ft | 35 ft, 2 stories | Varies |
| PR-2CLots of 14,520 sq ft | 45 ft | 15 ft | 30 ft | 35 ft, 2 stories | Varies |
- Varies means the limit depends on details of your lot. Check your address to see what we can work out.
- Coverage is a share of the lot.