New house or addition
Depends on your zone. Your address will show your exact numbers.
- From the street
- 25 to 100 ft
- From each side
- 15 to 35 ft
- From the back
- 45 to 75 ft
- Height
- 35 ft
See the limits for every zone
| Zone | Front | Each side | Rear | Height | Coverage of the house | Buildings and impervious surfaces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1Lots of 100,000 sq ft | 100 ft | 35 ft | 75 ft | 35 ft, 2.5 stories | Varies | Varies |
| R-1ALots of 100,000 sq ft | 100 ft | 35 ft | 75 ft | 35 ft, 2.5 stories | Varies | Varies |
| R-2Lots of 60,000 sq ft | 75 ft | 30 ft | 75 ft | 35 ft, 2.5 stories | Varies | Varies |
| R-2ALots of 60,000 sq ft | 75 ft | 30 ft | 75 ft | 35 ft, 2.5 stories | Varies | Varies |
| R-2B-1Lots of 60,000 sq ft | 75 ft | 30 ft | 75 ft | 35 ft, 2.5 stories | Varies | Varies |
| R-2B-2Lots of 60,000 sq ft | 75 ft | 30 ft | 75 ft | 35 ft, 2.5 stories | Varies | Varies |
| R-3Lots of 20,000 sq ft | 50 ft | 15 ft | 50 ft | 35 ft, 2.5 stories | Varies | Varies |
| R-4Lots of 10,000 sq ft | 25 ft | 15 ft | 45 ft | 35 ft, 2.5 stories | Varies | Varies |
| R-5Lots of 41,250 sq ft | 75 ft | 25 ft | 75 ft | 35 ft, 2.5 stories | Varies | Varies |
| R-5ALots of 41,250 sq ft | 75 ft | 25 ft | 75 ft | 35 ft, 2.5 stories | Varies | Varies |
- Varies means the limit depends on details of your lot. Check your address to see what we can work out.
- Coverage is a share of the lot.